FORMULARIO INFORME TARIFARIO DE PROPAGANDA ELECTORAL RADIOEMISORA

ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y DE CORE 2017 – EVENTUAL SEGUNDA VOTACIÓN PRESIDENCIAL – 2017

FOLIO: RE – 2282

FECHA: 06-09-2017 11:56:49

Este formulario es para uso de radioemisoras individuales, los grupos radiales deben informar las tarifas de sus radios en formularios independientes

NOMBRE DE LA RADIOEMISORA :RADIO SAGO

IDENTIFICACIÓN DE LA RADIOEMISORA

En caso que una misma señal se emita por más de una concesión, indicar cada una

FRECUENCIA TIPO DE CONCESIÓN REGION COMUNA COBERTURA
94.5 FM LOS LAGOS OSORNO

Los datos indicados en este formulario deben coincidir con los datos de facturación del medio.

RAZON SOCIAL DE LA RADIOEMISORA :SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO A.G.

RUT :81730000-6

DIRECCIÓN DE LA RADIOEMISORA

CALLE :CASA CENTRAL, CALLE JUAN MACKENNA

N° :904

REGION :LOS LAGOS

COMUNA :OSORNO

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : JOSE ANTONIO ALCAZAR MARTINEZ

RUN :10.675.491-8

CORREO ELECTRONICO : JALCAZAR@SAGO.CL

DATOS DEL DIRECTOR DEL MEDIO

NOMBRE :MARCELO CIFUENTES GALLEGOS

RUN : 12.934.003-7

CORREO ELECTRONICO : MCIFUENTES@RADIOSAGO.CL

SITIO WEB DE LA RADIO

Las tarifas indicadas en el presente informe deben ser publicadas en el sitio web del medio.

URL DEL SITIO WEB :http://WWW.RADIOSAGO.CL

CORREO ELECTRONICO DE ENVIO :MCIFUENTES@RADIOSAGO.CL

TELEFONO CONTACTO :56 9 8827 8910

SISTEMA DE TARIFICACIÓN descripción general de la forma de establecimiento de tarifas

LA TARIFICACIÓN SE COBRARÁ DE FORMA INDEPENDIENTE EN PUERTO MONTT Y OSORNO

TARIFAS Expresar valores en pesos chilenos con IVA incluido.

PERÍODO FRANJA HORARIA (desde – hasta) TIEMPO VALOR
LUNES 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
MARTES 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
MIÉRCOLES 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
JUEVES 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
VIERNES 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
SÁBADO 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
DOMINGO 06:00 – 06:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
LUNES 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
MARTES 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
MIÉRCOLES 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
JUEVES 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
VIERNES 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
SÁBADO 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
DOMINGO 06:00 – 06:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
LUNES 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
MARTES 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
MIÉRCOLES 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
JUEVES 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
VIERNES 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
SÁBADO 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
DOMINGO 06:00 – 06:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
LUNES 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
MARTES 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
MIÉRCOLES 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
JUEVES 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
VIERNES 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
SÁBADO 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
DOMINGO 06:00 – 06:59 1 MINUTO $ 12.000
LUNES 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MARTES 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MIÉRCOLES 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
JUEVES 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
VIERNES 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
SÁBADO 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
DOMINGO 07:00 – 07:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
LUNES 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MARTES 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MIÉRCOLES 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
JUEVES 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
VIERNES 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
SÁBADO 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
DOMINGO 07:00 – 07:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
LUNES 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MARTES 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MIÉRCOLES 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
JUEVES 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
VIERNES 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
SÁBADO 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
DOMINGO 07:00 – 07:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
LUNES 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
MARTES 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
MIÉRCOLES 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
JUEVES 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
VIERNES 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
SÁBADO 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
DOMINGO 07:00 – 07:59 1 MINUTO $ 14.400
LUNES 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MARTES 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MIÉRCOLES 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
JUEVES 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
VIERNES 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
SÁBADO 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
DOMINGO 08:00 – 08:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
LUNES 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MARTES 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MIÉRCOLES 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
JUEVES 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
VIERNES 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
SÁBADO 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
DOMINGO 08:00 – 08:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
LUNES 08:00 – 08:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MARTES 08:00 – 08:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MIÉRCOLES 08:00 – 08:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
JUEVES 08:00 – 08:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
VIERNES 08:00 – 08:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
SÁBADO 08:00 – 08:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
DOMINGO 09:00 – 10:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
LUNES 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MARTES 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MIÉRCOLES 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
JUEVES 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
VIERNES 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
SÁBADO 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
DOMINGO 09:00 – 16:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
LUNES 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MARTES 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MIÉRCOLES 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
JUEVES 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
VIERNES 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
SÁBADO 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
DOMINGO 09:00 – 16:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
LUNES 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MARTES 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MIÉRCOLES 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
JUEVES 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
VIERNES 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
SÁBADO 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
DOMINGO 09:00 – 16:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
LUNES 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
MARTES 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
MIÉRCOLES 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
JUEVES 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
VIERNES 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
SÁBADO 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
DOMINGO 09:00 – 16:59 1 MINUTO $ 14.400
LUNES 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MARTES 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
MIÉRCOLES 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
JUEVES 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
VIERNES 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
SÁBADO 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
DOMINGO 17:00 – 19:59 15 SEGUNDOS $ 6.000
LUNES 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MARTES 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MIÉRCOLES 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
JUEVES 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
VIERNES 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
SÁBADO 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
DOMINGO 17:00 – 19:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
LUNES 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MARTES 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
MIÉRCOLES 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
JUEVES 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
VIERNES 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
SÁBADO 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
DOMINGO 17:00 – 19:59 45 SEGUNDOS $ 10.800
LUNES 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
MARTES 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
MIÉRCOLES 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
JUEVES 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
VIERNES 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
SÁBADO 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
DOMINGO 17:00 – 19:59 1 MINUTO $ 14.400
LUNES 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
MARTES 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
MIÉRCOLES 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
JUEVES 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
VIERNES 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
SÁBADO 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
DOMINGO 20:00 – 21:59 15 SEGUNDOS $ 5.000
LUNES 20:00 – 21:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MARTES 20:00 – 21:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
MIÉRCOLES 20:00 – 21:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
JUEVES 20:00 – 21:59 30 SEGUNDOS $ 7.200
DOMINGO 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
LUNES 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
MARTES 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
MIÉRCOLES 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
JUEVES 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
VIERNES 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
SÁBADO 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
DOMINGO 22:00 – 05:59 15 SEGUNDOS $ 3.000
LUNES 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
MARTES 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
MIÉRCOLES 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
JUEVES 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
VIERNES 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
SÁBADO 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
DOMINGO 22:00 – 05:59 30 SEGUNDOS $ 6.000
LUNES 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
MARTES 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
MIÉRCOLES 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
JUEVES 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
VIERNES 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
SÁBADO 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
DOMINGO 22:00 – 05:59 45 SEGUNDOS $ 9.000
LUNES 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000
MARTES 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000
MIÉRCOLES 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000
JUEVES 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000
VIERNES 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000
SÁBADO 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000
DOMINGO 22:00 – 05:59 1 MINUTO $ 8.000

OTROS PRODUCTOS DE PROPAGANDA

Especifique otros productos de propaganda electoral que se emitirá en esta radio. Por ejemplo, participación en programas, micro-espacios, cápsulas, o solicitud de horarios específicos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR
TENEMOS DISPONIBILIDAD DE PROGRAMA DE 19:30 A 20:00 HRS LUNES Y SÁBADO $ 300.000

POLITICA DE DESCUENTOS

Especifique la política de descuentos que utilizará en la radio. Por ejemplo, por volumen de frases, por monto de inversión, entre otros.