Chile perdió terreno en el ranking de la FIFA a la espera de las Clasificatorias

38

La selección chilena perdió un lugar en la clasificación mundial de la FIFA y este jueves apareció en el casillero 20 con 12 puntos menos de los que tenía en mayo, en la última publicación del listado.

En ese periplo, el elenco de Martín Lasarte jugó dos partidos por Clasificatorias (empates ante Argentina y Bolivia), y cinco duelos por Copa América (triunfo ante la albiverde, empate ante trasandinos y Uruguay, y derrotas con Paraguay y Brasil).

En la parte alta, Bélgica se mantiene como líder, ahora escoltado por Brasil, que escaló al segundo lugar, y Francia, que cayó al tercero.

Ranking FIFA

  • 1. Bélgica 1.822 puntos (0)
  • 2. Brasil 1.798 (+1)
  • 3. Francia 1.762 (-1)
  • 4. Inglaterra 1.753 (0)
  • 5. Italia 1.745 (+2)
  • 6. Argentina 1.714 (+2)
  • 7. España 1.680 (-1)
  • 8. Portugal 1.662 (-3)
  • 9. México 1.658 (+2)
  • 10. Estados Unidos 1.648 (+10)

Equipos de la Conmebol

  • 13. Uruguay 1.635 (-4)
  • 15. Colombia 1.618 (0)
  • 20. Chile 1.558 (-1)
  • 22. Perú 1.543 (+5)
  • 33. Paraguay 1.483 (+2)
  • 40. Venezuela 1.463 (+10)
  • 55. Ecuador 1.405 (-2)
  • 82. Bolivia 1.286 (-1)

Fuente: Al Aire Libre