Región: Biobío | |
Alto BioBío : | II |
Antuco: | II |
Arauco: | II |
Chiguayante: | IV |
Concepción: | V |
Curanilahue: | II |
Los Ángeles: | IV |
Lota: | IV |
San Pedro de la Paz: | III |
San Rosendo: | IV |
Santa Bárbara: | III |
Talcahuano: | V |
Tomé: | III |
Región: La Araucanía | |
Carahue: | IV |
Lautaro: | V |
Nueva Imperial: | III |
Padre las Casas: | V |
Saavedra: | IV |
Temuco: | V |
Teodoro Schmidt: | IV |
Toltén: | V |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
Corral : | III |
La Unión : | II |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | III |
Máfil : | IV |
Mariquina : | IV |
Mehuín: | II |
Paillaco : | II |
Panguipulli : | IV |
Río Bueno : | III |
Valdivia : | III |
Región: Los Lagos | |
Puerto Montt: | IV |
Puerto Varas: | II |
San Juan de la Costa: | II |
Región: Ñuble | |
Bulnes: | III |
Chillán: | III |
Cobquecura: | III |
Quirihue: | IV |
San Nicolás: | III |
Trehuaco: | III |
Yungay: | III |
FUENTE: OnemiHora Local: 2021/04/28 22:17:16 Mag: 5.4, Lat: -37.245, Lon: -71.188, Prof: 147.2, Loc: 75 km al E de Yungay
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) April 29, 2021