La Roja femenina alcanzó su mejor ubicación en el ranking FIFA

87

La selección chilena femenina alcanzó nuevamente su mejor ubicación en el ranking mundial de la FIFA al escalar un puesto en la clasificación de diciembre.

El elenco nacional no jugó ganó tres puntos y llegó a 1.637 unidades para ponerse en el casillero 36°.

Entre las sudamericanas, el equipo adiestrado por José Letelier es cuarto, por detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

El listado sigue siendo liderado por las vigentes campeonas mundiales, Estados Unidos.

Las norteamericanas son escoltadas por Alemania y Holanda.

Ranking FIFA

  1. Estados Unidos 2.174 puntos (0)
  2. Alemania 2.078 (0)
  3. Holanda 2.035 (0)
  4. Francia 2.033 (0)
  5. Suecia 2.022 (0)
  6. Inglaterra 2.001 (-1)
  7. Australia 1.963 (+1)
  8. Canadá 1.958 (-1)
  9. Brasil 1.956 (+2)
  10. Japón 1.942 (0)

 

Equipos sudamericanos

 

  1. Colombia 1.700 (0)
  2. Argentina 1.659 (+1)
  3. Chile 1.637 (+1)
  4. Paraguay 1.490 (+1)
  5. Venezuela 1.425 (+1)
  6. Perú 1.376 (+2)
  7. Uruguay 1.346 (+1)
  8. Bolivia 1.236 (+2)

Fuente: alairelibre.cl

Comenta!